
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | SZN - 773 | 3265 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | SZN - 772 | 2530 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | SZN - 771 | 8723 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | SZN - 770 | 5173 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | SZN - 769 | 6438 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | SZN - 768 | 3928 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | SZN - 767 | 1407 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | SZN - 766 | 0356 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | SZN - 765 | 3915 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | SZN - 764 | 2457 |
