
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 06 Nov 2026 | Jumat | OTW - 772 | 1597 |
| 2 | 05 Nov 2026 | Kamis | OTW - 771 | 3217 |
| 3 | 04 Nov 2026 | Rabu | OTW - 770 | 2698 |
| 4 | 03 Nov 2026 | Selasa | OTW - 769 | 4709 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | OTW - 768 | 0233 |
| 6 | 01 Nov 2026 | Minggu | OTW - 767 | 2694 |
| 7 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OTW - 766 | 3417 |
| 8 | 30 Oct 2026 | Jumat | OTW - 765 | 1604 |
| 9 | 29 Oct 2026 | Kamis | OTW - 764 | 7498 |
| 10 | 28 Oct 2026 | Rabu | OTW - 763 | 3659 |
