
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 05 Nov 2026 | Kamis | HNN - 048 | 8734 |
| 2 | 04 Nov 2026 | Rabu | HNN - 047 | 5172 |
| 3 | 03 Nov 2026 | Selasa | HNN - 046 | 6059 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | HNN - 045 | 8125 |
| 5 | 01 Nov 2026 | Minggu | HNN - 044 | 9765 |
| 6 | 31 Oct 2026 | Sabtu | HNN - 043 | 3142 |
| 7 | 30 Oct 2026 | Jumat | HNN - 042 | 2864 |
| 8 | 29 Oct 2026 | Kamis | HNN - 041 | 7056 |
| 9 | 28 Oct 2026 | Rabu | HNN - 040 | 2594 |
| 10 | 27 Oct 2026 | Selasa | HNN - 039 | 3046 |
